Brzi L/T: 1-2 tjedna za izlaganje u zatvorenom prostoru, 2-3 tjedna za izlaganje na otvorenom
Kvalificirani proizvodi: primijenjeni s CE/ROHS/FECC/IP66, dvije godine jamstva ili više
Servis nakon prodaje: obučeni stručnjaci za servis nakon prodaje odgovorit će u roku od 24 sata i ponuditi online ili offline tehničku podršku
Osigurava čistu definiciju u odnosu na prirodno svjetlo
NAJBOLJI ZASLON ZA PROZORE
razina radne buke ispod je 25 dB, što je tiše od tipičnog dnevnog razgovora.
PC sustav | |
CPU | RK3288 |
Skladištenje | 16G |
Memorija | 2 GB |
Operacijski sustav | Android 5.1.2 |
LCD ploča | |
Rezolucija | 1920 x 1080 |
Svjetlina | 1500-2500cd/m2 |
Kontrast | 1200:1 |
Vidni kut horizontalno/vertikalno | 178/178 (°) |
Vrijeme odziva | 6ms |
Zaslon u boji | 16.7M |
Životni vijek pozadinskog osvjetljenja | 50000h |
Rad/mehanički | |
Radna temperatura | -0℃ ~50℃ |
Temperatura skladištenja | -20℃ ~60℃ |
Raspon vlažnosti | 10% - 90% RH |
Materijal kućišta | Metalni lim |
Montaža | VESA |
Zvučnik | 2x5w |
Vlast | |
Napajanje | 100V~240V AC |
Značajka | |
Jezik izbornika | Kineski Britanija, Rusija, Sjedinjene Države, Britanija, Francuska, Španjolska i tako dalje Kineski jelovnik |
Format video podrške | RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, |
Format audio podrške | MPEG-1 slojevi I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC |
Slika podržava format | BMP、JPEG、PNG、GIF |
Ostali podržani formati | PDF, PPT, SWF, tekst, tokovi podataka u stvarnom vremenu |
Podijeljeni ekran | Video područje, grafičko područje, pomicanje titlova, LOGO područje, datumska zona, vremenska zona, tjedna zona, područje vremenske prognoze, područje slike u stvarnom vremenu, područje videa uživo: |
Način nadogradnje sustava | Ažuriranje SD kartice |
Način upravljanja sustavom | Objedinjeno upravljanje, grupno upravljanje, višekorisničko upravljanje, daljinsko upravljanje, vremenski prekidač |
Način rada na daljinu | Daljinsko automatsko prebacivanje stroja, program za uređivanje daljinskog ažuriranja, status daljinskog nadzora |
Način reprodukcije sustava | Podržava ponavljanje, mjerenje vremena, međuprostorne i druge načine reprodukcije |
Arhitektura sustava | Usvojite naprednu B/S (Browser/Server) arhitekturu upravljanja |
Mreža podrške | LAN, WAN, WIFI, 3G |
Vanjski priključci | |
1*HDMI izlaz |
|
2*USB |
|
1*SD utor |
|
1*RJ45 |
|